विनिर्देश
पैरामीटर | विनिर्देश | परीक्षा परिणाम | |||||
उपस्थिति | < td width='25%'> | साफ़, रंगहीन/तरल | साफ़, रंगहीन/तरल | निलंबित मामला | ASTM D4176 | | शून्य < /td> | शून्य |
गंध | इन-हाउस (गंध) | < p> | हल्का | हल्का p> | |||
पानी | एएसटीएम ई203 | Wt% | < p>0.100 अधिकतम | 0.014 | |||
डाई एथिलीन ग्लाइकोल | ASTM E2409 | Wt% | 99.500 न्यूनतम | 99.799 | |||
मेग + टेग | ASTM E2409 | Wt% | 0.500 अधिकतम | 0.187 | |||
1.1170 - 1.1200 p> | 1.1185 | ||||||
आसवन रेंज 5% वॉल्यूम | ASTM D1078 | आसवन रेंज 95% वॉल्यूम td> | ASTM D1078 | डिग्री C | 250.0 अधिकतम | 245.3 | |
एसिटिक एसिड के रूप में अम्लता (CH3COOH ) | ASTM D1613< /p> | Mg/kg | 30.0 अधिकतम td> | 7.3 |
पीसीकिंग: 230 किलोग्राम एचडीपीई बैरल पैकिंग
उत्पाद विवरण
<टेबल बॉर्डर='1' सेलपैडिंग= 0" सेलस्पेसिंग = "0" शैली = "चौड़ाई: 100%; सीमा-पतन: पतन; सीमा: मध्यम कोई नहीं;" width='100%'>
रासायनिक सूत्र
C4H10O3
भौतिक स्थिति
तरल
रंग
रंगहीन
आण्विक भार
106.12
घनत्व
1.118
मेल्टिंग पॉइंट
13.19 डिग्रीF
क्वथनांक
244 से 245 डिग्रीC
पानी में घुलनशीलता
मिस्सिबल